太華工業はBAやNo4、#400などもコイルで保有し、レアな明細にも即座に対応することが出来ます。在庫表に記載されていない明細のお取り寄せも可能ですので、お気軽にご相談ください。

| SUS304 | SUS430 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2B | BA | HL | No4 | #400 | 2B | BA | HL | No4 | #400 | |
| 0.3 | – | – | – | |||||||
| 0.4 | – | |||||||||
| 0.5 | – | |||||||||
| 0.6 | – | |||||||||
| 0.7 | – | – | ||||||||
| 0.8 | ||||||||||
| 1.0 | ||||||||||
| 1.2 | – | |||||||||
| 1.5 | – | |||||||||
| 2.0 | – | |||||||||
| 2.5 | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| 3.0 | – | – | – | – | – | – | ||||

| SUS304 | SUS430 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2B | BA | HL | No4 | #400 | 2B | BA | HL | No4 | #400 | |
| 0.3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 0.4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 0.5 | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| 0.6 | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| 0.7 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 0.8 | – | – | – | – | ||||||
| 1.0 | – | – | – | – | ||||||
| 1.2 | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| 1.5 | – | – | – | – | – | – | ||||
| 2.0 | – | – | – | – | – | – | – | |||
| 2.5 | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| 3.0 | – | – | – | – | – | – | ||||
